Kerjasama Prodi Profesi Ners FIKES UM Bengkulu
No. | Nama Instansi | Dalam Negeri | Luar Negeri | Jenis Kegiatan | Kurun Waktu Kerja Sama | Hasil atau Manfaat yang diperoleh | |||
Pendidikan | Penelitian | PkM | Mulai | Berakhir | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | RSUD Dr M. Yunus Bengkulu | √ | – | √ | √ | – | 26 Juli 2019 | 25 Juli 2020 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB I, KGD I, Keperawatan Anak dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. |
2 | RS Bhayangkara Polda Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 05 Maret 2020 | 05 Maret 2021 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB I, KGD I, dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. |
3 | RSKJ Soeprapto Prop Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Kaeperawatan Jiwa dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. |
4 | Rumkit DKT TK IV 02.07.01 Bengkulu | √ | – | √ | √ | – | 5 Agustus 2019 | 5 Agustus 2020 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Manajemen Keperawatan dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. |
5 | RSUD Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | – | 2 Maret 2017 | 2 Maret 2018 | Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. |
6 | Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu | √ | – | √ | √ | – | Dalam Proses (Sudah 2x dimasukkan) | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB I, KGD I, Keperawatan Anak dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian dan praktik dasar keperawatan. | |
7 | RSUD Bengkulu Tengah | √ | – | √ | √ | – | 6 Januari 2019 | 6 Januari 2020 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Manajemen Keperawatan |
8 | UPTD Puskesmas Betungan Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
9 | UPTD Puskesmas Jalan Gedang Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
10 | UPTD Puskesmas Sawah Lebar Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
11 | UPTD Puskesmas Sukamerindu Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
12 | UPTD Puskesmas Nusa Indah Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
13 | UPTD Puskesmas Jembatan Kecil Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
14 | UPTD Puskesmas Perawatan Beringin Raya Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
15 | UPTD Puskesmas Lingkar Barat Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
16 | UPTD Puskesmas Anggut Atas Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
17 | UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 07 Januari 2020 | 07 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Keluarga dan Mahasiswa PS Keperawatan telah melakukan penelitian |
18 | PAUD Aisyiyah I | √ | – | √ | √ | √ | 21 Februari 2018 | 21 Februari 2023 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak |
19 | PAUD Aisyiyah VI | √ | – | √ | √ | √ | 21 Februari 2018 | 21 Februari 2023 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak |
20 | PAUD Aisyiyah VIII | √ | – | √ | √ | √ | 21 Februari 2018 | 21 Februari 2021 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak |
21 | PAUD Aisyiyah IX | √ | – | √ | √ | √ | 21 Februari 2018 | 21 Februari 2023 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak |
22 | PAUD Aisyiyah X | √ | – | √ | √ | √ | 21 Februari 2018 | 21 Februari 2023 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak |
23 | SLBN Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 29 Maret 2016 – 29 Maret 2019 (Proses Perpanjangan) | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Anak | |
24 | SMKS 2 Semarak Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 15 Maret 2019 | 15 Maret 2024 | MOA |
25 | SMKS 3 Serunting 1 Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 15 Maret 2019 | 15 Maret 2024 | |
26 | SMKS 19 Budi Mulia | √ | – | √ | √ | √ | 15 Maret 2019 | 15 Maret 2024 | |
27 | SMKS 18 Al Yasir Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 15 Maret 2019 | 15 Maret 2024 | |
28 | SMKS 21 Qawaiy Shabab Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 15 Maret 2019 | 15 Maret 2024 | |
29 | SMKS 16 Farmasi Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 1 April 2019 | 1 April 2020 | MOA |
30 | Dinas Kesehatan Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | Proses Perpanjangan (Sudah 3x dimasukkan) | ||
31 | Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 26 Juni 2019 | 26 Juni 2022 | Mahasiswa S1 Keperawatan melakukan penelitian di institusi dibawah naungan Dinkes Propinsi Bengkulu |
32 | Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 1 Juli 2016 | 1 Juli 2021 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Gerontik |
33 | UPT Perpustakaan UM Bengkulu | √ | – | √ | √ | 09 Mei 2017 | 09 Mei 2021 | Bekerjasama dalam penggunaan perpustakaan bagi mahasiswa | |
34 | Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu | √ | – | √ | √ | 28 Juli 2016 | 28 Juli 2020 | Bekerjasama dalam penggunaan perpustakaan kesehatan bagi mahasiswa | |
35 | Stikes Bhakti Husada Bengkulu | √ | – | √ | √ | 28 September 2015 | 28 September 2020 | Bekerjasama dalam penggunaan perpustakaan kesehatan bagi mahasiswa | |
36 | Perpustakaan Universitas Dehasen Bengkulu | √ | – | √ | √ | 28 Juli 2016 | 28 Juli 2020 | Bekerjasama dalam penggunaan perpustakaan kesehatan bagi mahasiswa | |
37 | UPT. Perpustakaan Universitas Dr. Hazairin, SH Bengkulu | √ | – | √ | √ | 10 Agustus 2016 | 10 Agustus 2020 | ||
38 | Akademi Farmasi Al-fatah Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 27 April 2016 | 27 April 2020 | |
39 | Universitas Terbuka | √ | – | √ | √ | 21 Desember 2015 | 21 Desember 2020 | ||
40 | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 26 Juli 2016 | 26 Juli 2020 | Bekerjasama dalam penggunaan perpustakaan |
41 | Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 27 Maret 2018 | 26 Maret 2020 | |
42 | Desa Suka Sari Kab Seluma | √ | – | √ | √ | √ | 15 April 2019 | 15 April 2024 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase Keperawatan Komunitas |
43 | BNN Kota Bengkulu | √ | – | √ | √ | √ | 9 Juni 2018 | 9 Juni 2023 | |
44 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta | √ | – | √ | √ | 14 September 2015 | 14 September 2020 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB II, KGD II, Maternitas | |
45 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman | √ | – | √ | √ | 01 Juni 2016 | 01 Juni 2021 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB II, KGD II, Maternitas | |
46 | Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung | √ | – | √ | √ | 20 Januari 2020 | 20 Januari 2025 | Mahasiswa PS Ners telah melakukan praktik lapangan Stase KMB II, KGD II, Maternitas | |
47 | PT. Radio Jazirah | √ | – | √ | √ | √ | 31 Agustus 2017 | 31 Agustus 2019 | Dialog interaktif Dosen PS Ners tentang kesehatan |
Recent Comments